TESTOMAT LAB可集成式紧凑型硬度在线分析仪
可用于多参数监测系统中硬度在线监测
测量范围 0,89-448 ppm (mg/l)
特性简介 | |
试剂与配件 | 该设备使用的试剂和配件与其他Testomat 2000/ECO/EVO均相同 |
系统设定 | 可通过SD卡或USB线连接电脑进行参数设定, 故障信息读取, 系统软件升级等 可通过使用同一个SD卡, 对多台设备进行统一快速设定 |
简化操作 | 通过三个LED灯同时也是按钮, 进行简单操作 |
分析数据输出 | 内置4-20mA信号输出, 内置RS232信号输出 |
排水无压接口 | 内置开放式排水接口, 确保排水口无压排放 |
分析启动方式 | 0-255分钟任意设定, 或 外部控制启动或停止分析 |
可选配增压泵 | 通过选配增压泵, 可自动抽取无压水样进行分析检测 |
自动排空空气 | 断电重启后会自动排空试剂泵管中的空气 |
高精度滴定 | 活塞计量泵每次泵出量为0.03ml |
故障信息记录 | 存储在内置SD卡中或通过USB线用电脑读取 |
维护周期间隔提醒 | 可自定义维护周期 0-365天 |
技术数据 | |
电压 | 24VDC |
保护等级 | I |
保护 | IP 54 |
环境温度 | 10 - 40°C |
水温 | 10 - 40°C |
工作压力 | 0,3 - 8 bar |
重量 | 约5,3公斤 |
尺寸(宽x高x深) | 270 x 350 x 147 mm |
分析时间 | 约2.5分钟 |
测量范围 | 0,89-448 mg/l (ppm) |
分辨率 | 0,2-10 ppm (根据测量范围不同而不同) |
认证 | CE EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61010-1 |
输入信号 | 输入: 外部启动分析, 外部停止分析 |
输出信号 | 输出: 4-20mA信号输出, RS232输出, 故障报警信号输出 |
可选配件 | 增压泵, 用于实验室, 地表水等无压水环境 显示屏 外壳 |
应用 | 系统集成, 组建多参数传感器和控制器系统 |
语言 |
电脑软件操作语言为英语, 德语 (其它语言可扩展)
|
试剂 | |
硬度试剂 |
出厂1年保质期, 硬度约1ppm情况下, 约使用8333次分析. 设半小时分析一次, 可使用约173天. |